JINGONG JGM616E
品牌: 福大
- 型號:JGM616E
- 噸位:1.2噸
- 自重:3934kg
- 舉升:3.2米
- 在線洽談
產(chǎn)品介紹
JINGONG JGM616E 裝載機
項目 | JGM616E | 單位 | |
額定載荷 | 1200 | kg | |
鏟斗容量 | 0.9 | m³ | |
整機重量 | 3934 | kg | |
卸載高度 | 3200 | mm | |
卸載距離 | 900 | mm | |
外形尺寸 | 長 | 5750 | mm |
寬 | 1730 | mm | |
高 | 2760 | mm | |
斗容 | 1800 | mm | |
軸距 | 2120 | mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外緣) | 3500 | mm | |
發(fā)動機型號/功率 | YN27/42kw | / | |
速度 | 20 | Km/h | |
最小離地間隙 | 300 | mm | |
輪胎規(guī)格 | 20.5/70-16 | / | |
輪距 | 1500 | mm | |
驅(qū)動橋 | 小輪邊橋 | / | |
變矩器 | 265B一體雙變 | / |
可選配置
徽柴37千瓦發(fā)動機
云內(nèi)增壓55千瓦發(fā)動機
云內(nèi)國三發(fā)動機
卸載加高至3.5米
卸載加高至4.2米
卸載加高至4.5米
- 相關(guān)動態(tài):16裝載機